You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rendang
Desa Rendang

Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RENDANG MAHATEMON - KECAMATAN RENDANG - KABUPATEN KARANGASEM.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0,17% 7 0,09% 6 0,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 6 0,08% 2 0,03% 4 0,05%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 11 0,15% 4 0,05% 7 0,09%
JUMLAH 38 0,50% 17 0,22% 21 0,28%
BELUM MENGISI 7538 99,50% 3740 49,37% 3798 50,13%
TOTAL 7576 100,00% 3757 49,59% 3819 50,41%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp2,579,158,761
0%
Belanja
Rp0 Rp38,058,780,760
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-403,463,933
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp2,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp373,456,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp622,320,427
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,281,382,334
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp201,000,000
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp84,000,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp15,000,000
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp655,649,210
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp37,246,570,550
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp84,561,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp72,000,000
0%